1 【环境噪声】声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本参量与评价方法GB/T3222.1-2006
2 ------【城市区域环境噪声】声环境质量标准GB 3096-2008
3 【工业企业厂界噪声】工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
4 ------【建筑施工场界噪声】建筑施工场界噪声测量方法GB/T 12524-1990
版权所有:江苏环境网 旗下网站:泰州空气检测网(www.0523kqjc.com) 江苏苏环工程质量检测有限公司
24小时服务电话:泰州:0523-8633 0803 180-1219-1415(24小时)
南京:025 -83733090[ 1895164 4090(24小时)] 苏州:0512-68321415[ 1891553 5395(24小时)]
无锡:0510-82200662[ 1338222 1415(24小时)] 南通:0513-85211818[ 1890629 4959(24小时)]
常州:0519-85965596[ 1891233 4496(24小时)] 淮安:0517-83991415[ 1338233 1415(24小时)]
扬州:0514-87201415[ 1806183 2283(24小时)] 泰州:0523-86330803[ 1801219 1415(24小时)]
镇江:0511-85484008[ 1801599 8859(24小时)] 盐城:0515-88551415[ 1801411 2991(24小时)]
连云港:0518-85801415[ 1895149 0514(24小时)] 上海:021-64191816[ 1731776 7073(24小时)]
联系地址: 泰州:泰州市凤凰西路路98号泰州软件园5幢二层
广州店:020-29170700,荔湾区桥中南路万科柏悦湾T3栋商铺-达宝利,营业时间:9:00-23:00,周六日不休